ایالات متحده نوع G210 پیچ پین دی غل و زنجیر

  • US Type G210 Screw Pin Dee Shackle
  • US Type G210 Screw Pin Dee Shackle
  • US Type G210 Screw Pin Dee Shackle
  • US Type G210 Screw Pin Dee Shackle
  • US Type G210 Screw Pin Dee Shackle
  • US Type G210 Screw Pin Dee Shackle

ایالات متحده نوع G210 پیچ پین دی غل و زنجیر





غل و زنجیر پیچ G210 نوع ایالات متحده با فولاد سازه ای کربنی با کیفیت بالا یا فولاد سازه آلیاژی ساخته شده و با حرارت ، با حجم کم و استحکام بالا ساخته شده است. بار آزمایشی 2 برابر بار کاری نهایی و بار شکستن 4 برابر بار کاری نهایی است. غل و زنجیر استاندارد آمریکایی دارای 1 / 4-4-1 / 2 ، از 2 تن تا 200 تن ، با مجموع بیش از 20 مشخصات است. غل و زنجیرهای استاندارد آمریکایی به چهار شکل تقسیم می شوند: 210،2150،209،2130.

 
پارامترهای غل و زنجیر پین G210 پیچ نوع ایالات متحده
اندازه اسمی (in) وزن هر کیلوگرم WLL (t) ابعاد (میلی متر)
a b c d e f g h من m p
3/16 0.03 1/3 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 24.9 37.3 4.06 28.4 4.85
1/4 0.05 1/2 11.90 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 4.85 35.1 6.35
5/16 0.08 3/4 13.50 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 37.3 53.0 5.60 42.2 7.85
3/8 0.13 1 16.80 11.20 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.0 6.35 51.5 9.65
7/16 0.20 1-1/2 19.10 12.70 42.9 11.20 29.5 26.9 51.5 74.0 7.85 60.5 11.20
1/2 0.27 2 20.60 16.00 47.8 12.70 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.70
5/8 0.57 3-1/4 26.90 19.10 60.5 16.4 42.9 38.1 74.5 106.0 11.20 85.0 17.50
3/4 1.02 4-3/4 31.80 22.40 71.5 19.10 51.0 46.0 89.0 126.0 12.70 101.0 20.60
7/8 1.43 6-1/2 36.80 25.40 84.0 22.40 58.0 53.0 102.0 148.0 12.70 114.0 24.60
1 2.15 8-1/2 42.90 28.70 95.5 25.40 68.5 60.5 119.0 167.0 14.20 129.0 26.90
1-1/8 3.06 9-1/2 46.00 31.80 108.0 29.50 74.0 68.5 131.0 190.0 16.00 142.0 31.80
1-1/4 4.11 12 51.50 35.10 119.0 32.80 82.5 76.0 146.0 210.0 17.50 156 35.10
1-3/8 5.28 13-1/2 57.00 38.10 133.0 36.10 92.0 84.0 162.0 233.0 19.10 174.0 38.10
1-1/2 7.23 17 60.50 41.40 146.0 39.10 98.5 92.0 175.0 254.0 20.60 187.0 41.10
1-3/4 12.10 25 73.00 51.00 178.0 46.70 127 106.0 225.0 313.0 25.40 231.0 57.00
2 19.20 35 82.50 57.00 197.0 53 146.0 122.0 253.0 348.0 31.00 263.0 61.00
2-1/2 32.5 55 105.00 70.00 267.0 69.00 184.0 145.0 327.0 453.0 35.1 330.0 79.50

توصیه محصولات